
Faça as contas e se certifique!
Esperar um pouco e retirar seu bem através dos planos de consórcio
é muito melhor para o seu bolso.
CONSÓRCIO
Não há juros e sim uma taxa fixa de administração diluída em
todo o período de pagamento.
venha até nossa matriz, conheça nosso pessoal e sinta a segurança de trabalhar com uma equipe que está a 20 anos no mercado;
-->avaliamos seu carro ou moto para lance;
-->parcela paga aumenta o valor do lance;
-->lance diluído reduz o valor da parcela;
-->livre opção de ano, marca e modelo;
AUTOMÓVEIS - CLIQUE NOS ABAIXO PARA ENVIAR UMA PROPOSTA
| Plano Especial | |||||||
| Cód. | Bem | Valor R$ | 1ª Parc. | 80X | 60X | 45X | 1 A 15 |
| 28 | GOL 1.0 56% | 14.622,00 | 435,48 | 220,35 | 289,20 | 315,46 | 205,79 |
| 52 | GOL 1.6 4P TF 47,2% | 15.072,00 | 448,88 | 227,14 | 298,10 | 325,16 | 212,12 |
| 53 | GOL 1.6 4P TF 52,72% | 16.835,00 | 501,39 | 332,97 | 253,70 | 363,20 | 236,94 |
| 54 | GOL 1.6 4P T.F 58,44% | 18.662,00 | 555,80 | 281,24 | 369,10 | 402,61 | 262,65 |
| 6 | GOL 1.0 75% | 19.583,00 | 583,23 | 295,12 | 387,32 | 422,48 | 275,61 |
| 55 | GOL 1.6 4P TF 62,76% | 20.050,00 | 597,14 | 302,15 | 396,56 | 432,56 | 282,18 |
| 56 | GOL 1.6 4P TF 66,38% | 21.200,00 | 631,39 | 319,48 | 419,30 | 457,37 | 298,37 |
| 5 | GOL 1.0 90% | 23.500,00 | 699,88 | 354,15 | 464,79 | 506,99 | 330,74 |
| 11 | FORD KA 90% | 24.300,00 | 723,71 | 366,20 | 480,61 | 524,25 | 342,00 |
| 4 | GOL 1.0 100% | 26.110,00 | 777,62 | 393,48 | 516,41 | 563,30 | 367,47 |
| 13 | GM CELTA 100% | 27.853,00 | 829,53 | 419,74 | 550,89 | 600,90 | 392,00 |
CRÉDITO LIVRE - CLIQUE NOS ABAIXO PARA ENVIAR UMA PROPOSTA
|
Serviços |
Valor R$ | 18X | 25X | 36X |
| 3012 | 5.000,00 | 319,44 | 230,00 | 159,72 |
| 3013 | 6.000,00 | 383,33 | 276,00 | 191,67 |
| 3014 | 7.000,00 | 447,22 | 322,00 | 223,61 |
| 3015 | 8.500,00 | 543,06 | 391,00 | 271,53 |
| 3016 | 8.000,00 | 511,11 | 368,00 | 255,56 |
| 3017 | 10.000,00 | 638,89 | 460,00 | 319,44 |
| 3018 | 11.600,00 | 741,11 | 533,60 | 370,56 |
| 3019 | 13.000,00 | 830,56 | 598,00 | 415,28 |
| 3020 | 15.000,00 | 958,33 | 690,00 | 479,17 |
| 3021 | 16.000,00 | 1.022,22 | 736,00 | 511,11 |
|
* Taxa de adesão de R$ 200,00
(Duzentos Reais); * Corrigido pelo IGPM; * Faça um orçamento de sua cirurgia na clínica de sua preferência e escolha um plano indicado na nossa tabela. FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO SORTEIO E LANCE. PROGRAME SUA REALIZAÇÃO PESSOAL ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INVISTA EM VOCÊ |
||||